KiRP - Kirchliche Ressourcenplanung
![]() | KiRP - Kirchliche Ressourcenplanung |
![]() | KiRP im Detail |
![]() | Menu Datei |
![]() | Neues Angebot erfassen |
![]() | Datenansicht erneuern |
![]() | Personentabelle bearbeiten |
![]() | Codetabelle bearbeiten |
![]() | Kasualien und Rodel |
![]() | Credentials bearbeiten |
![]() | KiRP beenden |
![]() | Menu Publizieren |
![]() | Infomail-Versand |
![]() | Anzeiger-Text |
![]() | Kirchenzettel erstellen |
![]() | Monatsliste erstellen |
![]() | Liste der Kollekten |
![]() | Adressliste drucken |
![]() | Adressliste auf Webseite publizieren |
![]() | Lektoren- und Taxidienst |
![]() | Menu Jahresplanung |
![]() | Jahreskalender drucken |
![]() | Jahreskalender auf Webseite publizieren |
![]() | Arbeitspapier externe Kirchenmusik drucken |
![]() | iCalendar exportieren |
![]() | Statistik der Abwesenheiten und Vertretungen |
![]() | Termine bearbeiten |
![]() | Aktuelles Jahresraster ins Folgejahr übernehmen |
![]() | Menu Tools |
![]() | Menu Hilfe |
![]() | Dialoge |
![]() | Anhang |
© 2024 Albert Richheimerr IT Consulting